Die Ergebnisse der Gruppenphase:
Gruppe A:
Salzburg – Zell/Bludenz 59:28 (16:7, 15:7, 18:10, 10:4)
München – Dornbirn 62:23 (19:3, 10:8, 18:5, 15:7)
Salzburg – München 24:55 (3:10, 3:11, 9:16, 9:18)
Dornbirn – Zell/Bludenz 31:36 (6:15, 10:8, 11:8, 4:5)
Zell/Bludenz – München 23:87 (7:15, 4:17, 8:20, 4:25)
Dornbirn – Salzburg 47:68 (11:14, 8:16, 17:19, 11:19)
Gruppe B:
Bad Aibling – Wörgl 84:33 (18:4, 14:4, 16:6, 26:19)
Graz – Steyr 63:12 (20:0, 16:7, 10:2, 19:3)
Steyr – Wörgl 49:35 (3:3, 25:11, 10:10, 11:11)
Graz – Bad Aibling 71:33 (22:11, 14:5, 11:8, 14:9)
Wörgl – Graz 33:111 (10:32, 11:27, 8:30, 4:22)
Gruppe A
1. München
2. Salzburg
3. Zell am See / Bludenz
4. Dornbirn
Gruppe B
1. Graz*
2. Bad Aibling
3. Steyr
4. Wörgl
* Graz scheidet für den zweiten Tag leider auf Grund einer Terminkollision (Cup) aus.
Damit lauten die Platzierungen für die Finalspiele:
Spiele um Plätze 5-7:
9:00 Zell/Bludenz – Dornbirn
10:00 Dornbirn – Wörgl
11:00 Wörgl – Zell/Bludenz
Halbfinale:
12:00 München – Steyr
12:00 Bad Aibling – Salzburg
13:30 Spiel um Platz 3
15:00 Finale