Dreikönigsturnier

Sieger 2009: BSC Wüstenrot Salzburg
Sieger 2008: TS Sparkasse Innsbruck
Sieger 2007: BBU/SC Wüstenrot Salzburg
2010
Mi, 6.1.2010, Sportzentrum Mitte
Feld A:
9:30 Salzburg – Bad Aibling
10:45 Bad Aibling – Innsbruck
12:00 Innsbruck – Salzburg
14:00 Spiel um Platz 5
15:30 Halbfinale 1
Feld B:
9:30 Kammer – Wörgl
10:45 Wörgl – Herzogenburg
12:00 Herzogenburg – Kammer
15:30 Halbfinale 2
Hauptfeld:
16:45 Spiel um Platz 3
18:15 Finale
2009
| Team A | Team B | Ergebnis | Top-Scorer |
|---|---|---|---|
| UBBC Altenmarkt | BSC Salzburg | 45:99 (29:47) | Steiner 15; Schneider Birgit 24 |
| BBC Linz | UBBC Altenmarkt | 115:39 (44:25) | Asanger 24; Steiner 21 |
| BSC Salzburg | BBC Linz | 68:58 (28:36) | Schneider Birgit 16; Asanger 13, Pesl 13 |
| 1. | BSC Salzburg |
| 2. | BBC Linz |
| 3. | UBBC Altenmarkt |
Top-Scorer: Schneider Birgit 40 (Salzburg), Asanger C. 37 (Linz), Steiner Sabrina 36 (Altenmarkt)
MVP: Steiner Sabrina (Altenmarkt, 3 von 8 Stimmen)
2008
| Team A | Team B | Ergebnis | Top-Scorer |
|---|---|---|---|
| SC Salzburg | TV Traunstein | 50:18 (21:10) | Öztürk Enise 9; Mayer 5 |
| SK Kammer | UBBC Altenmarkt | 55:18 (29:12) | Ebner 18; Kocher 4, Schiefer 4, Steiner S. 4, Winter 4 |
| SC Salzburg | TS Innsbruck | 26:33 (10:17) | Rajkovic Kristina 12; Schwab 11 |
| TV Traunstein | TS Innsbruck | 17:50 (10:21) | Hügel 5; Schwab 11 |
| SK Kammer | SC Salzburg | 32:25 (21:11) | Ebner 13; Buchegger Elisabeth 8 |
| UBBC Altenmarkt | TV Traunstein | 26:37 (12:17) | Steiner S. 18; Mallmann 12 |
| SC Salzburg | UBBC Altenmarkt | 61:38 (41:11) | Music Amela 15; Kocher 8 |
| SK Kammer | TS Innsbruck | 48:76 (24:33) | Zopf 17; Schwab 31 |
| 1. | TS Innsbruck |
| 2. | SK Kammer |
| 3. | SC Salzburg |
| 4. | UBBC Altenmarkt |
| 5. | TV Traunstein |
| 6. | BBC Matrei (abgesagt) |
Top-Scorer: Schwab Julia 54 (Innsbruck), Ebner Romana 41 (Kammer), Zopf Maria 38 (Kammer)
MVP: Schwab Julia / Mischitz Erika (beide Innsbruck)
2007
| Team A | Team B | Ergebnis | Top-Scorer |
|---|---|---|---|
| BBU/SC Wüstenrot Salzburg | SK Kammer Ladies | 33:29 (16:12) | Frank Laura 16; Zopf 16 |
| Bad Aibling Fireballs | SVO “Ladies” Innsbruck | 20:18 (15:8) | Huber 6; v. Hopfgarten 6, Blasy 6 |
| BBU/SC Wüstenrot Salzburg | SVO “Ladies” Innsbruck | 44:8 (21:4) | Frank Laura 11; v. Hopfgarten 4 |
| SK Kammer Ladies | Bad Aibling | 41:12 (20:4) | Kondert 17; Bibinger 6 |
| Bad Aibling Fireballs | BBU/SC Wüstenrot Salzburg | 22:64 (12:33) | Adler 4, Bibinger 4, Huber 4, Laufer 4; Zulauf Nikolett 16 |
| SVO “Ladies” Innsbruck | SK Kammer Ladies | 26:46 (12:23) | v. Hopfgarten 8; Zopf 14 |
| BBU/SC Wüstenrot Salzburg | SK Kammer Ladies | 55:28 (35:13) | Frank Laura 13, Zulauf Nikolett 13; Zopf 15 |
| 1. | BBU/SC Wüstenrot Salzburg |
| 2. | SK Kammer Ladies |
| 3. | Bad Aibling Fireballs |
| 4. | SVO “Ladies” Innsbruck |
Top-Scorer: Zopf Maria 53 (Kammer), Frank Laura 45 (Salzburg), Glibo Martina 29 (Salzburg), Zulauf Nikolett 29 (Salzburg)
MVP: Nikolett Zulauf (Salzburg)
