<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BSC Salzburg</title>
	<atom:link href="http://www.basketball-salzburg.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.basketball-salzburg.at</link>
	<description>UNION Basketballsportclub - Damenbasketball in Salzburg</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:07:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wu14 holt 2. Platz in Feldkirchen</title>
		<link>http://www.basketball-salzburg.at/blog/2012/02/06/wu14-holt-2-platz-in-feldkirchen/</link>
		<comments>http://www.basketball-salzburg.at/blog/2012/02/06/wu14-holt-2-platz-in-feldkirchen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[wU14]]></category>
		<category><![CDATA[2.platz]]></category>
		<category><![CDATA[turnier feldkirchen]]></category>
		<category><![CDATA[wu14]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketball-salzburg.at/?p=2305</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag, den 4.2.2012 war die wu14 des BSC Salzburgs auf einem Turnier in Feldkirchen (Kärnten). Im ersten Spiel trafen die Mädels aus Salzburg auf das Europagymnaium Klagenfurt. Das Spiel war von Anfang an in den Händen der Salzburgerinnen. Schlussendlich endet die Partie mit 49:14 (25:8). Nach einer kurzen Pause ging es dann gegen die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basketball-salzburg.at/blog/2012/02/06/wu14-holt-2-platz-in-feldkirchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U18 erreicht Platz 5 bei den Österreichischen Meisterschaften</title>
		<link>http://www.basketball-salzburg.at/blog/2012/02/05/u18-erreicht-platz-5-bei-den-osterreichischen-meisterschaften/</link>
		<comments>http://www.basketball-salzburg.at/blog/2012/02/05/u18-erreicht-platz-5-bei-den-osterreichischen-meisterschaften/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 22:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[wU18]]></category>
		<category><![CDATA[christina tanzer]]></category>
		<category><![CDATA[gmunden]]></category>
		<category><![CDATA[gratkorn]]></category>
		<category><![CDATA[klosterneuburg]]></category>
		<category><![CDATA[öms]]></category>
		<category><![CDATA[ubi graz]]></category>
		<category><![CDATA[Union Kuenring]]></category>
		<category><![CDATA[vienna 87]]></category>
		<category><![CDATA[wu18]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketball-salzburg.at/?p=2297</guid>
		<description><![CDATA[Am Wochenende spielt unsere U18 beim Finalturnier der Österreichischen Meisterschaften. In einem heiß umkämpften Viertelfinale können die Spielerinnen gegen Klosterneuburg knapp drei Viertel lang mithalten, ehe man sich gegen den Nachwuchs des Vizemeisters der 1. Bundesliga geschlagen geben muss. So bleibt wie schon im letzten Jahr (als die U16 die Runde der letzten Sechs erreicht) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basketball-salzburg.at/blog/2012/02/05/u18-erreicht-platz-5-bei-den-osterreichischen-meisterschaften/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BC Winterthur zu Gast in Salzburg</title>
		<link>http://www.basketball-salzburg.at/blog/2012/01/31/bc-winterthur-zu-gast-in-salzburg/</link>
		<comments>http://www.basketball-salzburg.at/blog/2012/01/31/bc-winterthur-zu-gast-in-salzburg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Damen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[wU20]]></category>
		<category><![CDATA[birgit schneider]]></category>
		<category><![CDATA[christina tanzer]]></category>
		<category><![CDATA[linda kuhl]]></category>
		<category><![CDATA[winterthur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketball-salzburg.at/?p=2291</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem BC Winterthur war am Wochenende ein Team aus der 2. Schweizer Liga zu Gast in Salzburg. Neben einem gemeinsamen Training wurden drei Testspiele absolviert. BSC Salzburg wU20 &#8211; BC Winterthur 63:55 (10:17, 16:16, 26:10, 11:12) Top-Scorer: Tanzer Christina 27, Tanzer Magdalena 8, Ntwanya Gladys 8, Simeunovic Sonja 7, Fartacek Lisa 7, Salihodzic Hana [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basketball-salzburg.at/blog/2012/01/31/bc-winterthur-zu-gast-in-salzburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sieg gegen Gmunden, die 2te</title>
		<link>http://www.basketball-salzburg.at/blog/2012/01/27/sieg-gegen-gmunden-die-2te/</link>
		<comments>http://www.basketball-salzburg.at/blog/2012/01/27/sieg-gegen-gmunden-die-2te/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 21:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[wU20]]></category>
		<category><![CDATA[dll]]></category>
		<category><![CDATA[gmunden]]></category>
		<category><![CDATA[julia bowlen]]></category>
		<category><![CDATA[oberösterreich]]></category>
		<category><![CDATA[swans gmunden]]></category>
		<category><![CDATA[u20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketball-salzburg.at/?p=2285</guid>
		<description><![CDATA[Vier Tage nach dem Spiel in Salzburg trifft unsere U20 auswärts erneut auf Gmunden. Vor allem durch ein starkes zweites Viertel (4:17) kann ein weiterer Sieg gefeiert werden. Nach zwischenzeitlicher 16 Punkte-Führung kommt Gmunden noch einmal auf 4 Zähler heran, ehe wir am Ende einen 8 Punkte-Vorsprung über die Zeit bringen. Allianz Swans Gmunden DLL [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basketball-salzburg.at/blog/2012/01/27/sieg-gegen-gmunden-die-2te/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sieg gegen Gmunden</title>
		<link>http://www.basketball-salzburg.at/blog/2012/01/23/sieg-gegen-gmunden/</link>
		<comments>http://www.basketball-salzburg.at/blog/2012/01/23/sieg-gegen-gmunden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 21:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[wU20]]></category>
		<category><![CDATA[gmunden]]></category>
		<category><![CDATA[landesliga]]></category>
		<category><![CDATA[oberösterreich]]></category>
		<category><![CDATA[oöbv]]></category>
		<category><![CDATA[swans gmunden]]></category>
		<category><![CDATA[u20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketball-salzburg.at/?p=2279</guid>
		<description><![CDATA[BSC Salzburg wU20 &#8211; Allianz Swans Gmunden 50:22 (17:6, 7:7, 7:7, 19:2) Ntwanya Gladys 12, Simeunovic Sonja 12, Tanzer Christina 11, Tanzer Magdalena 11, Fartacek Lisa 4, Bowlen Julia, Kössler Paula, Pavicic Aleksandra]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basketball-salzburg.at/blog/2012/01/23/sieg-gegen-gmunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse vom Wochenende</title>
		<link>http://www.basketball-salzburg.at/blog/2012/01/21/ergebnisse-vom-wochenende/</link>
		<comments>http://www.basketball-salzburg.at/blog/2012/01/21/ergebnisse-vom-wochenende/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 19:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[wU16]]></category>
		<category><![CDATA[wU18]]></category>
		<category><![CDATA[wU20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketball-salzburg.at/?p=2273</guid>
		<description><![CDATA[Am Wochenende feiert der BSC-Nachwuchs vier Siege in Salzburg.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basketball-salzburg.at/blog/2012/01/21/ergebnisse-vom-wochenende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turnier der American International School</title>
		<link>http://www.basketball-salzburg.at/blog/2012/01/19/turnier-der-american-international-school/</link>
		<comments>http://www.basketball-salzburg.at/blog/2012/01/19/turnier-der-american-international-school/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 22:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[wU16]]></category>
		<category><![CDATA[wU18]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketball-salzburg.at/?p=2270</guid>
		<description><![CDATA[Auf Einladung der American International School (AIS) Salzburg gibt es für unsere Teams die Möglichkeit drei Freundschaftsspiele zu absolvieren: Fr, 20. Jänner, 16:50 wU16 gg. QSI International School of Bratislava, ULSZ Rif Sa, 21. Jänner, 9:30 wU18 gg. American International School Salzburg, SH Josef Preis Allee Sa, 21. Jänner, 13:30 wU18 gg. International Christian School of Vienna, SH [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basketball-salzburg.at/blog/2012/01/19/turnier-der-american-international-school/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niederlage gegen Kammer</title>
		<link>http://www.basketball-salzburg.at/blog/2012/01/19/niederlage-gegen-kammer/</link>
		<comments>http://www.basketball-salzburg.at/blog/2012/01/19/niederlage-gegen-kammer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 22:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[wU20]]></category>
		<category><![CDATA[dll]]></category>
		<category><![CDATA[Kammer]]></category>
		<category><![CDATA[oberösterreich]]></category>
		<category><![CDATA[sk kammer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketball-salzburg.at/?p=2268</guid>
		<description><![CDATA[Vor allem durch eine schwache erste Halbzeit kann der Erfolg gegen die Damenmannschaft des SK Kammer nicht wiederholt werden. Am Ende verliert unser Team im Sportzentrum Mitte 43:58.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basketball-salzburg.at/blog/2012/01/19/niederlage-gegen-kammer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwei weitere Siege in der Westliga</title>
		<link>http://www.basketball-salzburg.at/blog/2012/01/15/zwei-weitere-siege-in-der-westliga/</link>
		<comments>http://www.basketball-salzburg.at/blog/2012/01/15/zwei-weitere-siege-in-der-westliga/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 18:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Damen]]></category>
		<category><![CDATA[bludenz]]></category>
		<category><![CDATA[dornbirn]]></category>
		<category><![CDATA[Innsbruck]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier]]></category>
		<category><![CDATA[westliag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketball-salzburg.at/?p=2262</guid>
		<description><![CDATA[Mit zwei Siegen beim Heimturnier bleibt die Damenmannschaft in der Westliga weiter ungeschlagen. In den beiden Spielen werden vierzehn Spielerinnen zum Einsatz gebracht. Gegen Dornbirn erreicht die Mannschaft einen klaren 114:20 (55:12)-Erfolg, gegen Innsbruck kann trotz einiger Schwächeperioden ein ungefährdeter 58:45 (27:16)-Sieg gefeiert werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basketball-salzburg.at/blog/2012/01/15/zwei-weitere-siege-in-der-westliga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siege für Damen und U14</title>
		<link>http://www.basketball-salzburg.at/blog/2011/12/20/siege-fur-damen-und-u14/</link>
		<comments>http://www.basketball-salzburg.at/blog/2011/12/20/siege-fur-damen-und-u14/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 09:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Damen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[wU14]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketball-salzburg.at/?p=2257</guid>
		<description><![CDATA[Mit zwei Siegen in Bludenz bleiben die Damen des BSC Salzburg in der Westliga weiterhin ungeschlagen und gehen als Tabellenführer in die Weihnachtspause. Am Samstag erreicht die Mannschaft gegen die Lions aus Dornbirn (84:46) und den BCO Bludenz (67:43) zwei letztlich ungefährdete Siege. Tags darauf gewinnt das U14-Team zur Einstimmung auf die BSC-Weihnachtsfeier in der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basketball-salzburg.at/blog/2011/12/20/siege-fur-damen-und-u14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

