<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BSC Salzburg</title>
	<atom:link href="http://www.basketball-salzburg.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.basketball-salzburg.at</link>
	<description>UNION Basketballsportclub - Damenbasketball in Salzburg</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 14:51:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Damen starten mit 2 Siegen ins UPO</title>
		<link>http://www.basketball-salzburg.at/damen-starten-mit-2-siegen-ins-upo/</link>
		<comments>http://www.basketball-salzburg.at/damen-starten-mit-2-siegen-ins-upo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 19:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Damen]]></category>
		<category><![CDATA[awbl2]]></category>
		<category><![CDATA[bbc]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[dbbc]]></category>
		<category><![CDATA[Graz]]></category>
		<category><![CDATA[Linz]]></category>
		<category><![CDATA[playoff]]></category>
		<category><![CDATA[sieg]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier]]></category>
		<category><![CDATA[UPO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketball-salzburg.at/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[Gegen Linz (59:50) und Graz (60:55) ist das Team um Kapitän Claudia Seiser (31 Punkte) beim Turnier in Linz zweimal erfolgreich.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basketball-salzburg.at/damen-starten-mit-2-siegen-ins-upo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klarer Sieg der &#8220;Damen 2&#8243;</title>
		<link>http://www.basketball-salzburg.at/klarer-sieg-der-damen-2/</link>
		<comments>http://www.basketball-salzburg.at/klarer-sieg-der-damen-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 22:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Damen]]></category>
		<category><![CDATA[wu17]]></category>
		<category><![CDATA[ais]]></category>
		<category><![CDATA[damen2]]></category>
		<category><![CDATA[Freundschaftsspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Salzburg]]></category>
		<category><![CDATA[sieg]]></category>
		<category><![CDATA[u17]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketball-salzburg.at/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[Auch im Rückspiel gegen AIS gab es für unsere Mädels einen klaren Erfolg. Da einige Spielerinnen für die beiden BL-Spiele am Samstag geschont wurden, traten wir beinahe mit einer reinen U16-Mannschaft an. Von Beginn an konnten wir durch schnelles Fast Break-Spiel überzeugen und das Spiel bereits in der ersten Hälfte zu unseren Gunsten entscheiden.
Das letzte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basketball-salzburg.at/klarer-sieg-der-damen-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Damen 2 erfolgreich</title>
		<link>http://www.basketball-salzburg.at/damen-2-erfolgreich/</link>
		<comments>http://www.basketball-salzburg.at/damen-2-erfolgreich/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 09:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Damen]]></category>
		<category><![CDATA[ais]]></category>
		<category><![CDATA[Freundschaftsspiel]]></category>
		<category><![CDATA[friendly]]></category>
		<category><![CDATA[Salzburg]]></category>
		<category><![CDATA[sieg]]></category>
		<category><![CDATA[u19]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketball-salzburg.at/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[BSC Salzburg wU19 &#8211; AIS Salzburg 74:29 (13:6, 18:4, 17:3, 25:6)
Salihodzic H. 13, Bush J. 10, Öztürk E. 10, Simeunovic S. 9, Ntwanya G. 8, Akarcesme S. 6, Kössler P, Nwoha J., Tanzer I., Tanzer M. je 4, Fartacek L., Rajkovic K.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basketball-salzburg.at/damen-2-erfolgreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wU16 weiter ungeschlagen</title>
		<link>http://www.basketball-salzburg.at/wu16-weiter-ungeschlagen/</link>
		<comments>http://www.basketball-salzburg.at/wu16-weiter-ungeschlagen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 10:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MS</dc:creator>
				<category><![CDATA[wU16]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketball-salzburg.at/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[TU Schwaz &#8211; BSC Salzburg wU16 41:53 (11:11, 10:10, 6:22, 13:10)
Simeunovic 15, Tanzer C., Salihodzic je 10, Ntwanya 8, Tanzer M. 6, Christall, Karer je 2, Demir, Kraibacher, Trivkanovic
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basketball-salzburg.at/wu16-weiter-ungeschlagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AWBL2-Termine</title>
		<link>http://www.basketball-salzburg.at/awbl2-termine/</link>
		<comments>http://www.basketball-salzburg.at/awbl2-termine/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 08:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Damen]]></category>
		<category><![CDATA[awbl2]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Herzogenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Klagenfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Linz]]></category>
		<category><![CDATA[playoff]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketball-salzburg.at/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[Nach langem Termin-Hick-Hack stehen die restlichen Termine der 2. Bundesliga fest. Unsere Damen treffen dabei am 6. März in Linz auf Linz und den DBBC Graz sowie am 11. April in Klagenfurt auf Klagenfurt und den GAK.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basketball-salzburg.at/awbl2-termine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
