<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BSC Salzburg &#187; Klagenfurt</title>
	<atom:link href="http://www.basketball-salzburg.at/tag/klagenfurt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.basketball-salzburg.at</link>
	<description>UNION Basketballsportclub - Damenbasketball in Salzburg</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 07:13:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>United World Games &#8211; Die ganze Wahrheit ;)</title>
		<link>http://www.basketball-salzburg.at/united-world-games-die-ganze-wahrheit/</link>
		<comments>http://www.basketball-salzburg.at/united-world-games-die-ganze-wahrheit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 22:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MS</dc:creator>
				<category><![CDATA[wU16]]></category>
		<category><![CDATA[wu17]]></category>
		<category><![CDATA[bc zeleznicar]]></category>
		<category><![CDATA[dornbirn]]></category>
		<category><![CDATA[dornbirn lions]]></category>
		<category><![CDATA[Klagenfurt]]></category>
		<category><![CDATA[lider pruszkow]]></category>
		<category><![CDATA[niederlage]]></category>
		<category><![CDATA[pruszkow]]></category>
		<category><![CDATA[sieg]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier]]></category>
		<category><![CDATA[united world games]]></category>
		<category><![CDATA[uwg]]></category>
		<category><![CDATA[vienna]]></category>
		<category><![CDATA[vienna 87]]></category>
		<category><![CDATA[wbv]]></category>
		<category><![CDATA[zeleznicar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketball-salzburg.at/?p=1262</guid>
		<description><![CDATA[
Nach lustiger Zugfahrt und erschwerlicher Ankunft sind wir endlich in der Halle angelangt und kamen in den Genuss der Umkleide, die ursprünglich für 6 Personen gedacht war, die wir aber zu fünfzehnt + Gepäck eindeutig überfüllt hatten. Mit der Hoffnung auf Freiraum begaben wir uns in die Halle, doch dort erwartete uns ein böses Schicksal: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basketball-salzburg.at/united-world-games-die-ganze-wahrheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starke Leistungen in Klagenfurt</title>
		<link>http://www.basketball-salzburg.at/starke-leistungen-in-klagenfurt/</link>
		<comments>http://www.basketball-salzburg.at/starke-leistungen-in-klagenfurt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 08:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MS</dc:creator>
				<category><![CDATA[wU16]]></category>
		<category><![CDATA[bc zeleznicar]]></category>
		<category><![CDATA[Klagenfurt]]></category>
		<category><![CDATA[lider pruszkow]]></category>
		<category><![CDATA[lions dornbirn]]></category>
		<category><![CDATA[niederlage]]></category>
		<category><![CDATA[sieg]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier]]></category>
		<category><![CDATA[vienna 87]]></category>
		<category><![CDATA[world games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketball-salzburg.at/?p=1255</guid>
		<description><![CDATA[
BSC Salzburg &#8211; Vienna 87 47:41 (29:20)
Unser erstes und mannschaftlich stärkstes Spiel an diesem Wochenende beschert uns einen überraschenden aber hochverdienten Sieg gegen Vienna 87.
BSC Salzburg &#8211; BC Zeleznicar 44:51 (24:36)
Leider können wir die Leistung vom ersten Spiel nicht ganz halten und müssen uns gegen die Mannschaft aus Bosnien am Ende knapp geschlagen geben.
WBV &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basketball-salzburg.at/starke-leistungen-in-klagenfurt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>United World Games &#8211; Tag 2 und 3</title>
		<link>http://www.basketball-salzburg.at/united-world-games-tag-2-und-3/</link>
		<comments>http://www.basketball-salzburg.at/united-world-games-tag-2-und-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 06:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MS</dc:creator>
				<category><![CDATA[wU16]]></category>
		<category><![CDATA[Klagenfurt]]></category>
		<category><![CDATA[lider pruszkow]]></category>
		<category><![CDATA[lions dornbirn]]></category>
		<category><![CDATA[niederlage]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier]]></category>
		<category><![CDATA[u16]]></category>
		<category><![CDATA[verlängerung]]></category>
		<category><![CDATA[wbv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketball-salzburg.at/?p=1252</guid>
		<description><![CDATA[WBV &#8211; BSC Salzburg 85:9 (43:3)
Salihodzic Hana 3, Karer Lisa 2, Ntwanya Gladys 2, Pavicic Aleksandra 2
Lider Pruszkow &#8211; BSC Salzburg 55:49 n.V. (20:23, 46:46)
Simeunovic Sonja 18, Salihodzic Hana 13, Ntwanya Gladys 7, Akarcesme Sümeyra 6, Eigner Stefanie 2, Tanzer Christina 2, Tanzer Magdalena 1
BSC Salzburg &#8211; Lions Dornbirn 22:29 (9:20)
Simeunovic Sonja 9, Tanzer Magdalena [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basketball-salzburg.at/united-world-games-tag-2-und-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>United World Games &#8211; Tag 1</title>
		<link>http://www.basketball-salzburg.at/united-world-games-tag-1/</link>
		<comments>http://www.basketball-salzburg.at/united-world-games-tag-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 16:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MS</dc:creator>
				<category><![CDATA[wU16]]></category>
		<category><![CDATA[Klagenfurt]]></category>
		<category><![CDATA[niederlage]]></category>
		<category><![CDATA[sieg]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier]]></category>
		<category><![CDATA[u16]]></category>
		<category><![CDATA[vienna 87]]></category>
		<category><![CDATA[zeleznicar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketball-salzburg.at/united-world-games-tag-1/</guid>
		<description><![CDATA[BSC Salzburg &#8211; Vienna 87 47:41 (29:20)
BSC Salzburg &#8211; BC Zeleznicar 44:51 (24:36)
Tanzer Magdalena 18, Ntwanya Gladys 17, Salihodzic Hana 15, Akarcesme Sümeyra 11, Tanzer Christina 11, Simeunovic Sonja 9, Karer Lisa 6, Demir Buse 2, Kössler Paula 2, Eigner Stefanie, Christall Sophia, Pavicic Aleksandra, Gümüsoglu Havva, Gümüsoglu Rabia
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basketball-salzburg.at/united-world-games-tag-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bittere Niederlagen in Klagenfurt</title>
		<link>http://www.basketball-salzburg.at/bittere-niederlagen-in-klagenfurt/</link>
		<comments>http://www.basketball-salzburg.at/bittere-niederlagen-in-klagenfurt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 07:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Damen]]></category>
		<category><![CDATA[awbl2]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[gak]]></category>
		<category><![CDATA[Klagenfurt]]></category>
		<category><![CDATA[niederlage]]></category>
		<category><![CDATA[playoff]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketball-salzburg.at/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[Mit zwei klaren Niederlagen gegen den GAK (30:77) und Klagenfurt (56:36) beenden die Damen das Untere Playoff der heurigen 2. Bundesliga.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basketball-salzburg.at/bittere-niederlagen-in-klagenfurt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
