<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BSC Salzburg &#187; Linz</title>
	<atom:link href="http://www.basketball-salzburg.at/tag/linz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.basketball-salzburg.at</link>
	<description>UNION Basketballsportclub - Damenbasketball in Salzburg</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 07:13:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Damen starten mit 2 Siegen ins UPO</title>
		<link>http://www.basketball-salzburg.at/damen-starten-mit-2-siegen-ins-upo/</link>
		<comments>http://www.basketball-salzburg.at/damen-starten-mit-2-siegen-ins-upo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 19:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Damen]]></category>
		<category><![CDATA[awbl2]]></category>
		<category><![CDATA[bbc]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[dbbc]]></category>
		<category><![CDATA[Graz]]></category>
		<category><![CDATA[Linz]]></category>
		<category><![CDATA[playoff]]></category>
		<category><![CDATA[sieg]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier]]></category>
		<category><![CDATA[UPO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketball-salzburg.at/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[Gegen Linz (59:50) und Graz (60:55) ist das Team um Kapitän Claudia Seiser (31 Punkte) beim Turnier in Linz zweimal erfolgreich.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basketball-salzburg.at/damen-starten-mit-2-siegen-ins-upo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AWBL2-Termine</title>
		<link>http://www.basketball-salzburg.at/awbl2-termine/</link>
		<comments>http://www.basketball-salzburg.at/awbl2-termine/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 08:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Damen]]></category>
		<category><![CDATA[awbl2]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Herzogenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Klagenfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Linz]]></category>
		<category><![CDATA[playoff]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketball-salzburg.at/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[Nach langem Termin-Hick-Hack stehen die restlichen Termine der 2. Bundesliga fest. Unsere Damen treffen dabei am 6. März in Linz auf Linz und den DBBC Graz sowie am 11. April in Klagenfurt auf Klagenfurt und den GAK.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basketball-salzburg.at/awbl2-termine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwei Siege beim BL-Turnier in Salzburg</title>
		<link>http://www.basketball-salzburg.at/zwei-siege-beim-bl-turnier-in-salzburg/</link>
		<comments>http://www.basketball-salzburg.at/zwei-siege-beim-bl-turnier-in-salzburg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 08:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Damen]]></category>
		<category><![CDATA[awbl2]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Innsbruck]]></category>
		<category><![CDATA[Klagenfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Linz]]></category>
		<category><![CDATA[Salzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketball-salzburg.at/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[Mit zwei Siegen aus drei Spielen beenden unsere Damen das letzte Turnier des diesjährigen Grunddurchgangs in der zweiten Bundesliga.
In der ersten Partie trifft man auf den ewigen &#8220;Angstgegner&#8221; aus Linz, beginnt dementsprechend nervös und liegt bereits nach dem ersten Viertel mit 7 Punkten in Rückstand. Bis zur Halbzeit kann das Spiel wieder ausgeglichen werden und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basketball-salzburg.at/zwei-siege-beim-bl-turnier-in-salzburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regionalturnier Tag 2</title>
		<link>http://www.basketball-salzburg.at/regionalturnier-tag-2/</link>
		<comments>http://www.basketball-salzburg.at/regionalturnier-tag-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 07:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Damen]]></category>
		<category><![CDATA[awbl2]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Innsbruck]]></category>
		<category><![CDATA[Klagenfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Linz]]></category>
		<category><![CDATA[Salzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketball-salzburg.at/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[KOS Klagenfurt – BBC Linz 57:73 (12:18, 19:14, 11:21, 12:20)
Scorer Klagenfurt: Michelitsch 23, Rauter S. 17, Hudelist und Schriefel je 5, Repelvig 2
Scorer Linz: Wögerbauer 28, Asanger 21, Pesl 11, Zschoke 8, Aumayr 6, Schönberger 1
BSC Salzburg – TI Innsbruck 53:64 (9:20, 17:16, 17:15, 10:13)
Scorer Salzburg: Kuhl 18, Frank 10, Schneider 7, Urizio und Seiser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basketball-salzburg.at/regionalturnier-tag-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regionalturnier Tag 1</title>
		<link>http://www.basketball-salzburg.at/regionalturnier-tag-1/</link>
		<comments>http://www.basketball-salzburg.at/regionalturnier-tag-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 22:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Damen]]></category>
		<category><![CDATA[awbl2]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Innsbruck]]></category>
		<category><![CDATA[Klagenfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Linz]]></category>
		<category><![CDATA[Salzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketball-salzburg.at/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[BSC Salzburg – BBC Linz 67:52 (14:21, 13:6, 18:13, 22:12)
Scorer Salzburg: Kuhl 23, Frank 16, Urizio 8, Seiser 7, Schneider 6, Nwoha 4, Öztürk 3
Scorer Linz: Asanger 22, Zschoke 8, Wögerbauer J. 6, Pesl 5, Schönberger 5, Aumayer, Berisha, Goldmann je 2
TS Innsbruck – KOS Klagenfurt 74:45 (14:16, 26:10, 14:8, 20:11)
Scorer Innsbruck: Schwab 19, Mayr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basketball-salzburg.at/regionalturnier-tag-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
